UCFL 204
1,500,000تومان
یاطاقان چهار گوش که در سایر برند ها با پیشوند UCF میباشد اما در برند SKF با پیشوند FY نمایش داده می شود.
ابعاد دقیق این محصول را شما می توانید در قسمت اطلاعات بیشتر مشاهده کنید.
- توضیحات تکمیلی
- نظرات (0)
- توضیحات
- ویژگی ها
توضیحات تکمیلی
وزن | 12 kg |
---|---|
ابعاد | 12 × 46 × 12 cm |
سازنده | SKF |
وزن | 5K |
شکل | مربعی |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “UCFL 204”
یاطاقان چهار گوش که در سایر برند ها با پیشوند UCF میباشد اما در برند SKF با پیشوند FY نمایش داده می شود.
ابعاد دقیق این محصول را شما می توانید در قسمت اطلاعات بیشتر مشاهده کنید.
ISO | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight | ||||||||||
d | a | e | i | g | l | s | b | z | B | n | |||||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25 | 12 | 60 | 33 | 31 | 12 | M10 | UC201 | FL204 | 0.4500 |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25 | 12 | 60 | 33 | 31 | 12 | M10 | UC202 | FL204 | 0.4400 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25 | 12 | 60 | 33 | 31 | 12 | M10 | UC203 | FL204 | 0.4300 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25 | 12 | 60 | 33 | 31 | 12 | M10 | UC204 | FL204 | 0.4100 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35 | 34 | 14 | M14 | UC205 | FL205 | 0.5800 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40 | 38 | 15 | M14 | UC206 | FL206 | 0.8600 |
100 در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.